Rogerio Yuri
1.330 votos • 1,1% dos válidos • 21º de 316 candidatos
Dados da candidatura
- Nome completo
- Rogerio Yuri Farias Kintschev
- Cargo
- Vereador
- Situação
- Eleito por média
- Partido
- PSDB — PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
- Número
- 45111
- Gênero
- Masculino
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Servidor Público Estadual
Votos por zona eleitoral
- Zona 18743
- Zona 43587
Dinheiro da campanha de 2024
- Arrecadado
- R$ 25.900
- Gastos contratados
- R$ 21.130
De onde veio o dinheiro
- Recursos PrópriosR$ 17.000 (65,6%)
- Recursos de Pessoas FísicasR$ 8.900 (34,4%)
Por tipo de recurso: Outros Recursos 100%. “Fundo especial” é o fundo eleitoral público (FEFC).
Em que foi gasto (principais tipos)
- Publicidade por materiais impressosR$ 5.535 (26,2%)
- Serviços advocatíciosR$ 4.949 (23,4%)
- Despesa com Impulsionamento de ConteúdosR$ 3.946 (18,7%)
- Despesas com pessoalR$ 3.500 (16,6%)
- Serviços contábeisR$ 2.500 (11,8%)
- Publicidade por adesivosR$ 700 (3,3%)
Valores declarados na prestação de contas ao TSE. Mostramos totais por origem; a lista de doadores individuais está no DivulgaCandContas do TSE.
Bens declarados ao TSE em 2024
Total declarado: R$ 2,6 mi em 38 itens.
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Casa | R$ 360.000 |
| Terreno | R$ 330.000 |
| Casa | R$ 325.000 |
| Terreno | R$ 250.000 |
| Terreno | R$ 172.500 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 161.424 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | R$ 130.000 |
| Casa | R$ 118.800 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 96.340 |
| Terreno | R$ 89.000 |
| Terreno | R$ 85.000 |
| Terreno | R$ 74.482 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 62.590 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 58.858 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 57.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 52.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 50.000 |
| Terreno | R$ 18.000 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 16.461 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 15.000 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 14.833 |
| Outras Participações Societárias | R$ 14.363 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 13.559 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 10.096 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 3.065 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 2.344 |
| Terreno | R$ 1.500 |
| Terreno | R$ 1.500 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 219 |
| Caderneta de Poupança | R$ 8 |
| Caderneta de Poupança | R$ 2 |
| Caderneta de Poupança | R$ 0 |
| Caderneta de Poupança | R$ 0 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 0 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 0 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 0 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 0 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 0 |
Valores informados pelo próprio candidato, sem verificação pelo TSE. Não mostramos a descrição livre de cada bem, que pode conter endereços e placas.
Na mesma cidade: Dourados/MS
Poder Executivo: Marçal Filho (Prefeito, PSDB), Gianni Nogueira (Vice-prefeito, PL).
Outros vereadores eleitos pelo PSDB nesta cidade: Alex Cadeirante, Liandra da Saúde, Márcio Pudim.
Outras candidaturas (2016–2026)
| Ano | Cargo | Local | Partido | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Estadual | Mato Grosso do Sul/MS | PSDB | Suplente |
| 2020 | Vereador | Dourados/MS | PSDB | Eleito por QP |
| 2018 | Deputado Estadual | Mato Grosso do Sul/MS | PRB | Inapto |
| 2016 | Vice-Prefeito | Dourados/MS | PSB | Não eleito |
Candidaturas ligadas pelo título de eleitor nos arquivos do TSE (o número não é guardado nem exibido). * eleição suplementar.
Fonte:TSE — Dados abertos (candidaturas, votação, prestação de contas e bens) Reportar erro