Ronaldo Sandre
Dados da candidatura
- Nome completo
- Ronaldo Sandre
- Cargo
- Vice-prefeito
- Situação
- Eleito
- Partido
- PSD — PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO
- Número
- 55
- Gênero
- Masculino
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Produtor Agropecuário
Dinheiro da campanha de 2024
As contas da chapa são prestadas pelo candidato a prefeito.
Bens declarados ao TSE em 2024
Total declarado: R$ 84,7 mi em 102 itens.
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Outros Bens Imóveis | R$ 6,9 mi |
| Outros Bens Imóveis | R$ 5,8 mi |
| Outros Bens Imóveis | R$ 5,2 mi |
| Outros Bens Imóveis | R$ 3,6 mi |
| Outros Bens Imóveis | R$ 3,6 mi |
| Outros Bens Imóveis | R$ 3,2 mi |
| Outros Bens Imóveis | R$ 2,8 mi |
| Outros Bens Imóveis | R$ 2,8 mi |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 2,7 mi |
| Aeronave | R$ 2,6 mi |
| Outros Bens Imóveis | R$ 2,6 mi |
| Outros Bens Imóveis | R$ 2,1 mi |
| Outros Bens Imóveis | R$ 2,1 mi |
| Outros Bens Imóveis | R$ 2,1 mi |
| Aeronave | R$ 2,1 mi |
| Outros Bens Imóveis | R$ 2 mi |
| Outros Bens Imóveis | R$ 1,7 mi |
| Outros Bens Imóveis | R$ 1,7 mi |
| Outros Bens Imóveis | R$ 1,6 mi |
| Outros Bens Imóveis | R$ 1,6 mi |
| Outros Bens Imóveis | R$ 1,5 mi |
| Outros Bens Imóveis | R$ 1,3 mi |
| Outros Bens Imóveis | R$ 1,2 mi |
| Outros Bens Imóveis | R$ 1,2 mi |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 1,2 mi |
| Outros Bens Imóveis | R$ 1 mi |
| Terreno | R$ 1 mi |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 946.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 870.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 830.000 |
| Casa | R$ 800.000 |
| Casa | R$ 800.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 768.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 762.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 760.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 702.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 610.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 531.600 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 501.295 |
| Prédio Comercial | R$ 500.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 427.000 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 396.202 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 370.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 363.000 |
| Terra Nua | R$ 305.149 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 287.600 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 262.342 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 255.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 250.000 |
| Casa | R$ 250.000 |
| Prédio Residencial | R$ 210.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 209.800 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 207.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 201.920 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 201.176 |
| Casa | R$ 200.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 200.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 200.000 |
| Casa | R$ 194.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 178.500 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 175.500 |
| Outros Fundos | R$ 157.223 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 152.644 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 140.000 |
| Terreno | R$ 140.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 140.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 121.000 |
| Terra Nua | R$ 112.807 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 108.596 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 108.596 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 100.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 86.000 |
| Casa | R$ 70.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 70.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 67.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 65.275 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 63.530 |
| Casa | R$ 60.050 |
| Casa | R$ 60.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 60.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 54.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 52.582 |
| Casa | R$ 50.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 49.176 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 47.470 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 47.441 |
| Terra Nua | R$ 47.174 |
| Casa | R$ 45.050 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 45.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 42.000 |
| Terreno | R$ 40.000 |
| Terreno | R$ 40.000 |
| Aeronave | R$ 30.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 30.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 26.535 |
| Casa | R$ 24.046 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 21.640 |
| Terreno | R$ 20.000 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 18.360 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 12.500 |
| Vgbl - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 6.852 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 5.400 |
Valores informados pelo próprio candidato, sem verificação pelo TSE. Não mostramos a descrição livre de cada bem, que pode conter endereços e placas.
Na mesma cidade: Centralina/MG
Também no Executivo: Dr Oscar (Prefeito, PSD).
Outros vereadores eleitos pelo PSD nesta cidade: Cowboy da Van, Dra Gleissa Advogada, Marconi da Saude, Patricia do Social.
Outras candidaturas (2016–2026)
| Ano | Cargo | Local | Partido | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Vice-Prefeito | Centralina/MG | PSD | Eleito |
Candidaturas ligadas pelo título de eleitor nos arquivos do TSE (o número não é guardado nem exibido). * eleição suplementar.
Fonte:TSE — Dados abertos (candidaturas, votação, prestação de contas e bens) Reportar erro