Rubinho Pinheiro
UNIÃO • São José do Rio Pardo/SP
664 votos • 2,7% dos válidos • 6º de 177 candidatos
Dados da candidatura
- Nome completo
- Rubens Lobato Pinheiro Neto
- Cargo
- Vereador
- Situação
- Eleito por QP
- Partido
- UNIÃO — UNIÃO BRASIL
- Número
- 44999
- Gênero
- Masculino
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Advogado
Dinheiro da campanha de 2024
- Arrecadado
- R$ 4.050
- Gastos contratados
- R$ 3.530
De onde veio o dinheiro
- Recursos de Pessoas FísicasR$ 2.500 (61,7%)
- Recursos PrópriosR$ 1.550 (38,3%)
Por tipo de recurso: Outros Recursos 100%. “Fundo especial” é o fundo eleitoral público (FEFC).
Em que foi gasto (principais tipos)
- Publicidade por materiais impressosR$ 1.110 (31,4%)
- Produção de programas de rádio, televisão ou vídeoR$ 1.070 (30,3%)
- Despesa com Impulsionamento de ConteúdosR$ 850 (24,1%)
- Publicidade por jornais e revistasR$ 360 (10,2%)
- Publicidade por adesivosR$ 140 (4%)
Bens declarados ao TSE em 2024
Total declarado: R$ 895.234 em 25 itens.
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Casa | R$ 318.010 |
| Apartamento | R$ 87.586 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 80.416 |
| Terreno | R$ 50.000 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | R$ 50.000 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | R$ 50.000 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | R$ 45.334 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | R$ 27.719 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | R$ 25.000 |
| Terreno | R$ 23.333 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | R$ 20.000 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | R$ 15.000 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | R$ 15.000 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | R$ 14.946 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | R$ 13.839 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 13.585 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | R$ 10.000 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 9.200 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 8.085 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 5.000 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 4.759 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 3.042 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 2.500 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 2.301 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 578 |
Valores informados pelo próprio candidato, sem verificação pelo TSE. Não mostramos a descrição livre de cada bem, que pode conter endereços e placas.
Na mesma cidade: São José do Rio Pardo/SP
Poder Executivo: Marcio Zanetti (Prefeito, MDB), Dona Algemira (Vice-prefeito, REPUBLICANOS).
Outros vereadores eleitos pelo UNIÃO nesta cidade: Toco Quessada.
Ver os 15 eleitos de São José do Rio Pardo e as finanças da prefeitura
Outras candidaturas (2016–2026)
| Ano | Cargo | Local | Partido | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Estadual | São Paulo/SP | UNIÃO | Suplente |
| 2020 | Vereador | São José do Rio Pardo/SP | PSL | Eleito por média |
| 2016 | Vereador | São José do Rio Pardo/SP | PSL | Eleito por QP |
Candidaturas ligadas pelo título de eleitor nos arquivos do TSE (o número não é guardado nem exibido). * eleição suplementar.
Fonte:TSE — Dados abertos (candidaturas, votação, prestação de contas e bens) Reportar erro