Valmir Silva
1.072 votos • 8,3% dos válidos • 2º de 50 candidatos
Dados da candidatura
- Nome completo
- Valmir Valdomiro da Silva
- Cargo
- Vereador
- Situação
- Eleito por QP
- Partido
- PSDB — PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
- Número
- 45555
- Gênero
- Masculino
- Escolaridade
- Ensino Médio Completo
- Ocupação declarada
- Pecuarista
Dinheiro da campanha de 2024
- Arrecadado
- R$ 6.500
- Gastos contratados
- R$ 1.800
De onde veio o dinheiro
- Recursos de Pessoas FísicasR$ 5.000 (76,9%)
- Recursos PrópriosR$ 1.500 (23,1%)
Por tipo de recurso: Outros Recursos 100%. “Fundo especial” é o fundo eleitoral público (FEFC).
Em que foi gasto (principais tipos)
- Publicidade por materiais impressosR$ 1.800 (100%)
Bens declarados ao TSE em 2024
Total declarado: R$ 2,2 mi em 39 itens.
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Caderneta de Poupança | R$ 308.413 |
| Caderneta de Poupança | R$ 211.594 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 210.490 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 206.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 142.307 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 80.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 71.500 |
| Construção | R$ 70.000 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 69.748 |
| Terreno | R$ 65.000 |
| Casa | R$ 65.000 |
| Casa | R$ 60.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 60.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 60.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 48.000 |
| Terreno | R$ 40.000 |
| Terra Nua | R$ 40.000 |
| Terra Nua | R$ 37.128 |
| Caderneta de Poupança | R$ 31.857 |
| Terreno | R$ 30.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 21.500 |
| Prédio Comercial | R$ 21.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 20.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 19.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 18.500 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 18.000 |
| Terreno | R$ 17.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 15.600 |
| Casa | R$ 15.000 |
| Terreno | R$ 15.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 15.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 12.857 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 12.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 11.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 10.599 |
| Casa | R$ 10.000 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 9.240 |
| Caderneta de Poupança | R$ 7.322 |
| Outras Aplicações e Investimentos | R$ 996 |
Valores informados pelo próprio candidato, sem verificação pelo TSE. Não mostramos a descrição livre de cada bem, que pode conter endereços e placas.
Na mesma cidade: Cachoeirinha/PE
Poder Executivo: André Raimundo (Prefeito, PSDB), Geraldo de Cabanas (Vice-prefeito, PSDB).
Outros vereadores eleitos pelo PSDB nesta cidade: Euclides Raimundo, Genilson de Genildo Dentista, Jailson de Milton, Nilvânia de Geraldo de Cabanas.
Ver os 13 eleitos de Cachoeirinha e as finanças da prefeitura
Outras candidaturas (2016–2026)
| Ano | Cargo | Local | Partido | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | Cachoeirinha/PE | PP | Eleito por QP |
| 2016 | Vereador | Cachoeirinha/PE | SD | Eleito por QP |
Candidaturas ligadas pelo título de eleitor nos arquivos do TSE (o número não é guardado nem exibido). * eleição suplementar.
Fonte:TSE — Dados abertos (candidaturas, votação, prestação de contas e bens) Reportar erro