Vander Dosso
223 votos • 4,9% dos válidos • 2º de 46 candidatos
Dados da candidatura
- Nome completo
- Vander Henrique Nunes Dosso
- Cargo
- Vereador
- Situação
- Eleito por QP
- Partido
- PL — PARTIDO LIBERAL
- Número
- 22123
- Gênero
- Masculino
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Engenheiro
Dinheiro da campanha de 2024
- Arrecadado
- R$ 5.961
- Gastos contratados
- R$ 5.481
De onde veio o dinheiro
- Recursos de Outros CandidatosR$ 3.182 (53,4%)
- Recursos de Pessoas FísicasR$ 2.000 (33,6%)
- Recursos PrópriosR$ 779 (13,1%)
Por tipo de recurso: Fundo Especial 53,4% • Outros Recursos 46,6%. “Fundo especial” é o fundo eleitoral público (FEFC).
Em que foi gasto (principais tipos)
- Publicidade por materiais impressosR$ 2.518 (45,9%)
- Atividades de militância e mobilização de ruaR$ 2.400 (43,8%)
- Publicidade por adesivosR$ 563 (10,3%)
Bens declarados ao TSE em 2024
Total declarado: R$ 2,6 mi em 42 itens.
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 484.990 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 450.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 290.500 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 241.735 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 148.510 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 140.701 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 124.793 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 94.777 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 85.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 73.388 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 52.700 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 50.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 50.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 29.779 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 26.824 |
| Consórcio Não Contemplado | R$ 21.100 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 20.435 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 17.528 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 16.225 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 16.225 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 15.000 |
| Consórcio Não Contemplado | R$ 14.948 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 14.739 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 14.350 |
| Terreno | R$ 10.352 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 10.000 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 10.000 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 9.141 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 8.881 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 7.601 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 7.500 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 6.756 |
| Vgbl - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 6.747 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 6.250 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 4.680 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 3.710 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 3.080 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 3.069 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 2.754 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 2.362 |
| Vgbl - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 1.510 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 1.486 |
Valores informados pelo próprio candidato, sem verificação pelo TSE. Não mostramos a descrição livre de cada bem, que pode conter endereços e placas.
Na mesma cidade: Laguna Carapã/MS
Poder Executivo: Itamar Bilibio (Prefeito, MDB), Doreli Portella (Vice-prefeito, PRD).
Outros vereadores eleitos pelo PL nesta cidade: Mari Pezzarico.
Ver os 11 eleitos de Laguna Carapã e as finanças da prefeitura
Outras candidaturas (2016–2026)
| Ano | Cargo | Local | Partido | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | Laguna Carapã/MS | MDB | Eleito por QP |
Candidaturas ligadas pelo título de eleitor nos arquivos do TSE (o número não é guardado nem exibido). * eleição suplementar.
Fonte:TSE — Dados abertos (candidaturas, votação, prestação de contas e bens) Reportar erro