Vardinho Soldera
Dados da candidatura
- Nome completo
- Waldemar Soldera
- Cargo
- Vice-prefeito
- Situação
- Eleito
- Partido
- MDB — MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
- Número
- 11
- Gênero
- Masculino
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Produtor Agropecuário
Dinheiro da campanha de 2024
As contas da chapa são prestadas pelo candidato a prefeito.
Bens declarados ao TSE em 2024
Total declarado: R$ 4,2 mi em 97 itens.
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 617.102 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 439.094 |
| Caderneta de Poupança | R$ 350.670 |
| Terreno | R$ 240.660 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 233.333 |
| Outras Aplicações e Investimentos | R$ 132.743 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 132.508 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 124.869 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 120.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 120.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 114.260 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 99.865 |
| Caderneta de Poupança | R$ 95.743 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 88.033 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 83.333 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 80.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 71.340 |
| Prédio Comercial | R$ 66.667 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 52.500 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 52.085 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 48.115 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 46.667 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 43.082 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 38.937 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 35.750 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 35.019 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 33.403 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 31.130 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 28.000 |
| Terreno | R$ 26.767 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 25.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 24.088 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 20.976 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 20.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 18.506 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 17.914 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 15.764 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 15.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 14.953 |
| Terreno | R$ 13.879 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 13.879 |
| Terreno | R$ 13.500 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 13.333 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 12.433 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 11.397 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 10.833 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 10.782 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 10.667 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 10.417 |
| Outras Aplicações e Investimentos | R$ 10.304 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 10.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 10.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 9.716 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 9.254 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 9.253 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 8.830 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 8.337 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 7.919 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 7.791 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 7.400 |
| Terreno | R$ 7.167 |
| Casa | R$ 6.940 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | R$ 6.700 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 6.015 |
| Terreno | R$ 5.552 |
| Vgbl - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 5.025 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 5.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 4.746 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 4.626 |
| Terreno | R$ 4.626 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 4.500 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 4.185 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 4.185 |
| Terreno | R$ 4.009 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 3.701 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 3.701 |
| Terreno | R$ 3.674 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 3.558 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 2.934 |
| Terreno | R$ 2.776 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 2.767 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 2.432 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 2.313 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 1.851 |
| Caderneta de Poupança | R$ 1.307 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 951 |
| Outras Aplicações e Investimentos | R$ 915 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 656 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 605 |
| Caderneta de Poupança | R$ 442 |
| Terreno | R$ 370 |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | R$ 289 |
| Terreno | R$ 278 |
| Terreno | R$ 173 |
| Terreno | R$ 173 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 37 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 22 |
Valores informados pelo próprio candidato, sem verificação pelo TSE. Não mostramos a descrição livre de cada bem, que pode conter endereços e placas.
Na mesma cidade: Taquarituba/SP
Também no Executivo: Éder Miano (Prefeito, PP).
Ver os 13 eleitos de Taquarituba e as finanças da prefeitura
Outras candidaturas (2016–2026)
| Ano | Cargo | Local | Partido | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Prefeito | Taquarituba/SP | PMDB | Não eleito |
Candidaturas ligadas pelo título de eleitor nos arquivos do TSE (o número não é guardado nem exibido). * eleição suplementar.
Fonte:TSE — Dados abertos (candidaturas, votação, prestação de contas e bens) Reportar erro