Vilmar Fávaro Purga
1.009 votos • 4% dos válidos • 8º de 69 candidatos
Dados da candidatura
- Nome completo
- Vilmar Czarneski Favaro Purga
- Cargo
- Vereador
- Situação
- Eleito por média
- Partido
- PODE — PODEMOS
- Número
- 20620
- Gênero
- Masculino
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Vereador
Dinheiro da campanha de 2024
- Arrecadado
- R$ 8.329
- Gastos contratados
- R$ 1.597
De onde veio o dinheiro
- Recursos de Partido PolíticoR$ 4.643 (55,7%)
- Recursos de Pessoas FísicasR$ 2.711 (32,6%)
- Recursos PrópriosR$ 975 (11,7%)
Por tipo de recurso: Outros Recursos 70% • Fundo Especial 30%. “Fundo especial” é o fundo eleitoral público (FEFC).
Em que foi gasto (principais tipos)
- Serviços contábeisR$ 1.000 (62,6%)
- Publicidade por adesivosR$ 449 (28,1%)
- Combustíveis e lubrificantesR$ 148 (9,3%)
Valores declarados na prestação de contas ao TSE. Mostramos totais por origem; a lista de doadores individuais está no DivulgaCandContas do TSE.
Bens declarados ao TSE em 2024
Total declarado: R$ 1,2 mi em 26 itens.
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 307.000 |
| Terreno | R$ 237.383 |
| Casa | R$ 160.000 |
| Terreno | R$ 140.918 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 50.000 |
| Terreno | R$ 45.000 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 41.926 |
| Terreno | R$ 37.700 |
| Terreno | R$ 30.000 |
| Terreno | R$ 30.000 |
| Terreno | R$ 30.000 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 21.480 |
| Caderneta de Poupança | R$ 17.835 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 15.000 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 14.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 10.000 |
| Outros Fundos | R$ 9.519 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 8.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 6.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 3.000 |
| Outras Aplicações e Investimentos | R$ 2.994 |
| Vgbl - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 2.474 |
| Outras Aplicações e Investimentos | R$ 2.158 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 978 |
| Outros Fundos | R$ 267 |
| Outras Participações Societárias | R$ 109 |
Valores informados pelo próprio candidato, sem verificação pelo TSE. Não mostramos a descrição livre de cada bem, que pode conter endereços e placas.
Na mesma cidade: Lapa/PR
Poder Executivo: Diego Ribas (Prefeito, PSD), Fénelon Moreira (Vice-prefeito, PSDB).
Outras candidaturas (2016–2026)
| Ano | Cargo | Local | Partido | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | Lapa/PR | PSL | Eleito por QP |
| 2018 | Deputado Federal | Paraná/PR | PSL | Suplente |
| 2016 | Vereador | Lapa/PR | PSL | Eleito por média |
Candidaturas ligadas pelo título de eleitor nos arquivos do TSE (o número não é guardado nem exibido). * eleição suplementar.
Fonte:TSE — Dados abertos (candidaturas, votação, prestação de contas e bens) Reportar erro