Walter Schlatter
10.557 votos • 66,4% dos válidos • 1º de 4 candidatos
Dados da candidatura
- Nome completo
- Walter Schlatter
- Cargo
- Prefeito
- Situação
- Eleito
- Partido
- PP — PROGRESSISTAS
- Número
- 11
- Gênero
- Masculino
- Escolaridade
- Ensino Médio Incompleto
- Ocupação declarada
- Produtor Agropecuário
Dinheiro da campanha de 2024
- Arrecadado
- R$ 218.815
- Gastos contratados
- R$ 172.459
De onde veio o dinheiro
- Recursos de Pessoas FísicasR$ 109.639 (50,1%)
- Recursos de Partido PolíticoR$ 106.500 (48,7%)
- Recursos PrópriosR$ 2.500 (1,1%)
- Recursos de Outros CandidatosR$ 175 (0,1%)
Por tipo de recurso: Outros Recursos 54,3% • Fundo Especial 45,7%. “Fundo especial” é o fundo eleitoral público (FEFC).
Em que foi gasto (principais tipos)
- Serviços prestados por terceirosR$ 113.965 (66,1%)
- Serviços contábeisR$ 22.450 (13%)
- Publicidade por materiais impressosR$ 15.300 (8,9%)
- Despesa com Impulsionamento de ConteúdosR$ 12.000 (7%)
- Publicidade por adesivosR$ 6.147 (3,6%)
- Produção de jingles, vinhetas e slogansR$ 2.000 (1,2%)
- Locação/cessão de bens imóveisR$ 350 (0,2%)
- Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de créditoR$ 248 (0,1%)
Bens declarados ao TSE em 2024
Total declarado: R$ 125,3 mi em 161 itens.
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Outros Bens e Direitos | R$ 32,8 mi |
| Terra Nua | R$ 7,2 mi |
| Apartamento | R$ 7,1 mi |
| Outros Bens e Direitos | R$ 7,1 mi |
| Apartamento | R$ 5,6 mi |
| Terra Nua | R$ 4,9 mi |
| Terra Nua | R$ 3,8 mi |
| Terra Nua | R$ 3,7 mi |
| Outros Bens e Direitos | R$ 3,3 mi |
| Terra Nua | R$ 2,9 mi |
| Outras Participações Societárias | R$ 2,8 mi |
| Outros Bens e Direitos | R$ 2,2 mi |
| Terra Nua | R$ 2,2 mi |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 2,1 mi |
| Terra Nua | R$ 2,1 mi |
| Outros Bens e Direitos | R$ 1,9 mi |
| Outros Bens e Direitos | R$ 1,8 mi |
| Terra Nua | R$ 1,6 mi |
| Terra Nua | R$ 1,6 mi |
| Outros Bens e Direitos | R$ 1,5 mi |
| Terra Nua | R$ 1,4 mi |
| Apartamento | R$ 1,2 mi |
| Terra Nua | R$ 1,2 mi |
| Apartamento | R$ 1,1 mi |
| Terra Nua | R$ 1,1 mi |
| Terra Nua | R$ 993.755 |
| Terra Nua | R$ 872.954 |
| Terra Nua | R$ 865.630 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 819.000 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 806.028 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 753.777 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 750.000 |
| Apartamento | R$ 532.171 |
| Outras Participações Societárias | R$ 512.500 |
| Terra Nua | R$ 495.896 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 469.263 |
| Terra Nua | R$ 428.516 |
| Terreno | R$ 414.834 |
| Terreno | R$ 385.000 |
| Terreno | R$ 365.420 |
| Terra Nua | R$ 364.601 |
| Terra Nua | R$ 353.700 |
| Terra Nua | R$ 335.100 |
| Terra Nua | R$ 299.080 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 282.482 |
| Terreno | R$ 280.000 |
| Terreno | R$ 280.000 |
| Terra Nua | R$ 276.775 |
| Terra Nua | R$ 272.957 |
| Terra Nua | R$ 258.808 |
| Terra Nua | R$ 250.000 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 248.929 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 239.500 |
| Terra Nua | R$ 238.312 |
| Terra Nua | R$ 235.000 |
| Consórcio Não Contemplado | R$ 231.197 |
| Terra Nua | R$ 214.570 |
| Terra Nua | R$ 209.785 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 204.750 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 200.000 |
| Terreno | R$ 200.000 |
| Terreno | R$ 200.000 |
| Terreno | R$ 200.000 |
| Terreno | R$ 200.000 |
| Terreno | R$ 200.000 |
| Terreno | R$ 200.000 |
| Terreno | R$ 200.000 |
| Terreno | R$ 200.000 |
| Terreno | R$ 200.000 |
| Terreno | R$ 200.000 |
| Terreno | R$ 200.000 |
| Terra Nua | R$ 192.323 |
| Terra Nua | R$ 187.566 |
| Terra Nua | R$ 181.811 |
| Terra Nua | R$ 160.509 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 157.693 |
| Terra Nua | R$ 151.355 |
| Terreno | R$ 150.176 |
| Terra Nua | R$ 150.000 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 149.331 |
| Terra Nua | R$ 147.977 |
| Terra Nua | R$ 141.835 |
| Terra Nua | R$ 136.248 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 134.010 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 134.010 |
| Terreno | R$ 109.410 |
| Terreno | R$ 109.410 |
| Terra Nua | R$ 109.119 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 104.031 |
| Terra Nua | R$ 93.586 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 83.129 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 81.907 |
| Terra Nua | R$ 80.579 |
| Terreno | R$ 75.177 |
| Terra Nua | R$ 68.890 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 63.357 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 63.273 |
| Terra Nua | R$ 59.500 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 56.738 |
| Terra Nua | R$ 54.512 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 51.434 |
| Consórcio Não Contemplado | R$ 50.325 |
| Terra Nua | R$ 40.608 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 40.186 |
| Terra Nua | R$ 38.090 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 37.000 |
| Casa | R$ 30.000 |
| Terra Nua | R$ 26.821 |
| Terra Nua | R$ 26.149 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 21.925 |
| Terra Nua | R$ 21.558 |
| Terra Nua | R$ 20.687 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 19.760 |
| Terreno | R$ 18.167 |
| Terreno | R$ 18.167 |
| Terreno | R$ 18.167 |
| Terreno | R$ 18.167 |
| Terreno | R$ 18.167 |
| Terreno | R$ 18.167 |
| Terreno | R$ 18.167 |
| Terreno | R$ 18.167 |
| Terreno | R$ 18.167 |
| Terreno | R$ 18.167 |
| Terreno | R$ 18.167 |
| Terreno | R$ 18.167 |
| Terreno | R$ 18.167 |
| Terreno | R$ 18.167 |
| Terreno | R$ 18.167 |
| Casa | R$ 15.256 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 15.015 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 14.000 |
| Terra Nua | R$ 12.297 |
| Terra Nua | R$ 12.000 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 9.289 |
| Terra Nua | R$ 8.231 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 8.190 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 7.816 |
| Terra Nua | R$ 7.584 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 6.595 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 5.478 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 4.198 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 4.163 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 3.966 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 3.959 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 3.839 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | R$ 3.699 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 3.387 |
| Apartamento | R$ 3.071 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 2.948 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 2.539 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 2.374 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 2.354 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 1.500 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 785 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 688 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 543 |
| Terra Nua | R$ 428 |
| Terra Nua | R$ 183 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 91 |
| Terra Nua | R$ 72 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 0 |
Valores informados pelo próprio candidato, sem verificação pelo TSE. Não mostramos a descrição livre de cada bem, que pode conter endereços e placas.
Na mesma cidade: Chapadão do Sul/MS
Também no Executivo: Defensor Ernany (Vice-prefeito, PL).
Outros vereadores eleitos pelo PP nesta cidade: Mika, Professor Marcel D Angelis.
Ver os 13 eleitos de Chapadão do Sul e as finanças da prefeitura
Outras candidaturas (2016–2026)
| Ano | Cargo | Local | Partido | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Prefeito | Chapadão do Sul/MS | PMDB | Não eleito |
Candidaturas ligadas pelo título de eleitor nos arquivos do TSE (o número não é guardado nem exibido). * eleição suplementar.
Fonte:TSE — Dados abertos (candidaturas, votação, prestação de contas e bens) Reportar erro