William Japones
293 votos • 4,2% dos válidos • 5º de 90 candidatos
Dados da candidatura
- Nome completo
- William Gustavo de Araujo
- Cargo
- Vereador
- Situação
- Eleito por QP
- Partido
- PSD — PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO
- Número
- 55000
- Gênero
- Masculino
- Escolaridade
- Ensino Médio Completo
- Ocupação declarada
- Empresário
Dinheiro da campanha de 2024
- Arrecadado
- R$ 5.180
- Gastos contratados
- R$ 5.144
De onde veio o dinheiro
- Recursos de Pessoas FísicasR$ 3.680 (71%)
- Recursos PrópriosR$ 1.500 (29%)
Por tipo de recurso: Outros Recursos 100%. “Fundo especial” é o fundo eleitoral público (FEFC).
Em que foi gasto (principais tipos)
- Publicidade por materiais impressosR$ 3.144 (61,1%)
- Atividades de militância e mobilização de ruaR$ 1.000 (19,4%)
- Publicidade por jornais e revistasR$ 1.000 (19,4%)
Valores declarados na prestação de contas ao TSE. Mostramos totais por origem; a lista de doadores individuais está no DivulgaCandContas do TSE.
Bens declarados ao TSE em 2024
Total declarado: R$ 3,1 mi em 37 itens.
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 226.000 |
| Terreno | R$ 200.599 |
| Casa | R$ 200.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 200.000 |
| Prédio Residencial | R$ 193.333 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 160.000 |
| Apartamento | R$ 157.577 |
| Apartamento | R$ 154.134 |
| Terreno | R$ 150.000 |
| Terreno | R$ 133.438 |
| Prédio Residencial | R$ 124.935 |
| Prédio Comercial | R$ 105.497 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 95.000 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 92.500 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 90.000 |
| Prédio Comercial | R$ 80.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 70.000 |
| Casa | R$ 65.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 65.000 |
| Sala Ou Conjunto | R$ 60.000 |
| Casa | R$ 56.000 |
| Consórcio Não Contemplado | R$ 55.992 |
| Sala Ou Conjunto | R$ 53.333 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 49.390 |
| Consórcio Não Contemplado | R$ 47.563 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 35.278 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 32.000 |
| Casa | R$ 30.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 30.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 25.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 15.000 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 13.281 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 12.125 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 6.830 |
| Vgbl - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 3.567 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 3.509 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 336 |
Valores informados pelo próprio candidato, sem verificação pelo TSE. Não mostramos a descrição livre de cada bem, que pode conter endereços e placas.
Na mesma cidade: Joanópolis/SP
Poder Executivo: Cristiano da Ema (Prefeito, REPUBLICANOS), Nhô Romano (Vice-prefeito, PRD).
Outros vereadores eleitos pelo PSD nesta cidade: Nelo.
Outras candidaturas (2016–2026)
| Ano | Cargo | Local | Partido | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | Joanópolis/SP | PTB | Eleito por QP |
Candidaturas ligadas pelo título de eleitor nos arquivos do TSE (o número não é guardado nem exibido). * eleição suplementar.
Fonte:TSE — Dados abertos (candidaturas, votação, prestação de contas e bens) Reportar erro