Wilson Cardoso
4.244 votos • 57,7% dos válidos • 1º de 2 candidatos
Dados da candidatura
- Nome completo
- Wilson Paes Cardoso
- Cargo
- Prefeito
- Situação
- Eleito
- Partido
- PSB — PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
- Número
- 40
- Gênero
- Masculino
- Escolaridade
- Ensino Fundamental Completo
- Ocupação declarada
- Pecuarista
Dinheiro da campanha de 2024
- Arrecadado
- R$ 10.000
- Gastos contratados
- R$ 9.560
De onde veio o dinheiro
- Recursos de Pessoas FísicasR$ 10.000 (100%)
Por tipo de recurso: Outros Recursos 100%. “Fundo especial” é o fundo eleitoral público (FEFC).
Em que foi gasto (principais tipos)
- Publicidade por materiais impressosR$ 5.980 (62,5%)
- Publicidade por adesivosR$ 2.016 (21,1%)
- Publicidade por carros de somR$ 1.000 (10,5%)
- Serviços prestados por terceirosR$ 500 (5,2%)
- Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de créditoR$ 65 (0,7%)
Valores declarados na prestação de contas ao TSE. Mostramos totais por origem; a lista de doadores individuais está no DivulgaCandContas do TSE.
Bens declarados ao TSE em 2024
Total declarado: R$ 15,9 mi em 41 itens.
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 9,4 mi |
| Outros Bens Imóveis | R$ 1 mi |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 825.000 |
| Casa | R$ 802.750 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 640.862 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 291.067 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 280.000 |
| Casa | R$ 250.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 245.990 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 234.190 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 221.040 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 193.644 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 190.900 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 178.750 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 110.758 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 95.772 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 87.802 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 80.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 70.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 68.793 |
| Terreno | R$ 57.500 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 56.500 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 53.700 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 50.075 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 50.075 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 49.964 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 46.878 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 45.358 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 35.073 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 30.600 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 30.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 25.514 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 20.631 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 18.435 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 18.330 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 14.768 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 12.922 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 11.539 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 11.500 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 11.346 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 11.076 |
Valores informados pelo próprio candidato, sem verificação pelo TSE. Não mostramos a descrição livre de cada bem, que pode conter endereços e placas.
Na mesma cidade: Andaraí/BA
Também no Executivo: Milena (Vice-prefeito, PSB).
Outros vereadores eleitos pelo PSB nesta cidade: Clicio, Edgarzinho, Geovana Neto, Vilson.
Outras candidaturas (2016–2026)
| Ano | Cargo | Local | Partido | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Prefeito | Andaraí/BA | PSB | Eleito |
Candidaturas ligadas pelo título de eleitor nos arquivos do TSE (o número não é guardado nem exibido). * eleição suplementar.
Fonte:TSE — Dados abertos (candidaturas, votação, prestação de contas e bens) Reportar erro