Zezinho Gimenez
57.354 votos • 85,7% dos válidos • 1º de 6 candidatos
Dados da candidatura
- Nome completo
- José Alberto Gimenez
- Cargo
- Prefeito
- Situação
- Eleito
- Partido
- MDB — MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
- Número
- 15
- Gênero
- Masculino
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Empresário
Dinheiro da campanha de 2024
- Arrecadado
- R$ 1,1 mi
- Gastos contratados
- R$ 949.265
De onde veio o dinheiro
- Recursos de Partido PolíticoR$ 850.000 (75,8%)
- Recursos de Pessoas FísicasR$ 257.002 (22,9%)
- Recursos PrópriosR$ 15.000 (1,3%)
Por tipo de recurso: Fundo Especial 75,8% • Outros Recursos 24,2%. “Fundo especial” é o fundo eleitoral público (FEFC).
Em que foi gasto (principais tipos)
- Publicidade por materiais impressosR$ 220.170 (23,2%)
- Produção de programas de rádio, televisão ou vídeoR$ 186.000 (19,6%)
- Serviços prestados por terceirosR$ 133.745 (14,1%)
- Produção de jingles, vinhetas e slogansR$ 70.500 (7,4%)
- Locação/cessão de bens móveis (exceto veículos)R$ 60.530 (6,4%)
- Combustíveis e lubrificantesR$ 52.158 (5,5%)
- Doações financeiras a outros candidatos/partidosR$ 40.900 (4,3%)
- AlimentaçãoR$ 34.581 (3,6%)
Bens declarados ao TSE em 2024
Total declarado: R$ 78,4 mi em 54 itens.
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 41,2 mi |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 10,7 mi |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 6,1 mi |
| Outros Bens e Direitos | R$ 3,6 mi |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 3 mi |
| Outras Aplicações e Investimentos | R$ 2,2 mi |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 1,9 mi |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 1,4 mi |
| Outros Bens e Direitos | R$ 1,3 mi |
| Terreno | R$ 1,2 mi |
| Outras Aplicações e Investimentos | R$ 704.579 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 643.141 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 624.976 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 500.000 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 450.000 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 400.000 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 398.896 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 335.397 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 300.000 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 266.667 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 210.250 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 157.000 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 136.652 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 90.000 |
| Consórcio Não Contemplado | R$ 88.016 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 78.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 65.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 62.000 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Estrangeira | R$ 60.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 49.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 40.000 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 36.022 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 30.566 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 29.083 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 28.524 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 27.987 |
| Consórcio Não Contemplado | R$ 22.426 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 20.000 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 19.350 |
| Embarcação | R$ 18.333 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 13.106 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 9.500 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 9.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 6.300 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 6.098 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 5.714 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 4.384 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 3.000 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 1.317 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 867 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 855 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 790 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 114 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 101 |
Valores informados pelo próprio candidato, sem verificação pelo TSE. Não mostramos a descrição livre de cada bem, que pode conter endereços e placas.
Na mesma cidade: Sertãozinho/SP
Também no Executivo: Cássia Soares (Vice-prefeito, MDB).
Outros vereadores eleitos pelo MDB nesta cidade: Dr. Léo, Juan Bertuso, Nanico Mazer, William Domingos.
Ver os 21 eleitos de Sertãozinho e as finanças da prefeitura
Outras candidaturas (2016–2026)
| Ano | Cargo | Local | Partido | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Prefeito | Sertãozinho/SP | PSDB | Eleito |
Candidaturas ligadas pelo título de eleitor nos arquivos do TSE (o número não é guardado nem exibido). * eleição suplementar.
Fonte:TSE — Dados abertos (candidaturas, votação, prestação de contas e bens) Reportar erro