Jaime Logrado
Dados da candidatura
- Nome completo
- Jaime de Oliveira Logrado
- Cargo
- Vice-prefeito
- Situação
- Eleito
- Partido
- MDB — MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
- Número
- 44
- Gênero
- Masculino
- Escolaridade
- Ensino Médio Completo
- Ocupação declarada
- Agricultor
Dinheiro da campanha de 2024
As contas da chapa são prestadas pelo candidato a prefeito.
Bens declarados ao TSE em 2024
Total declarado: R$ 30,8 mi em 84 itens.
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Casa | R$ 3,4 mi |
| Terra Nua | R$ 2,5 mi |
| Terra Nua | R$ 1,5 mi |
| Terra Nua | R$ 1,5 mi |
| Outros Bens e Direitos | R$ 1,3 mi |
| Outros Bens e Direitos | R$ 1,3 mi |
| Outros Bens e Direitos | R$ 1 mi |
| Outros Bens e Direitos | R$ 911.000 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 890.000 |
| Terra Nua | R$ 834.750 |
| Terra Nua | R$ 834.750 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 785.275 |
| Terra Nua | R$ 713.610 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 710.000 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 700.000 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 700.000 |
| Terra Nua | R$ 699.821 |
| Prédio Residencial | R$ 678.651 |
| Terra Nua | R$ 654.188 |
| Prédio Residencial | R$ 615.103 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 556.250 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 556.250 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 556.250 |
| Terra Nua | R$ 519.730 |
| Terra Nua | R$ 422.876 |
| Terra Nua | R$ 416.841 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 413.985 |
| Terra Nua | R$ 407.108 |
| Terra Nua | R$ 394.000 |
| Terra Nua | R$ 391.340 |
| Terra Nua | R$ 274.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 262.475 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 250.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 248.495 |
| Terra Nua | R$ 228.500 |
| Terra Nua | R$ 228.500 |
| Terra Nua | R$ 192.807 |
| Terra Nua | R$ 180.000 |
| Terra Nua | R$ 152.400 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 146.750 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 137.200 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 130.000 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 125.000 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 125.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 123.240 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 118.669 |
| Terra Nua | R$ 114.741 |
| Terra Nua | R$ 112.500 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 106.024 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 92.716 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 90.000 |
| Caderneta de Poupança | R$ 80.710 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 77.962 |
| Prédio Residencial | R$ 54.544 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 50.000 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 50.000 |
| Terreno | R$ 35.000 |
| Terra Nua | R$ 30.000 |
| Consórcio Não Contemplado | R$ 24.134 |
| Consórcio Não Contemplado | R$ 17.707 |
| Consórcio Não Contemplado | R$ 15.533 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 12.500 |
| Consórcio Não Contemplado | R$ 12.317 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 11.345 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 11.130 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 8.932 |
| Consórcio Não Contemplado | R$ 8.139 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 7.250 |
| Terreno | R$ 7.080 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 6.995 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 6.979 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 6.500 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 5.895 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 5.500 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 5.495 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 2.433 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 2.250 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 2.227 |
| Embarcação | R$ 2.225 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 1.878 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 1.050 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 525 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 1 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 1 |
Valores informados pelo próprio candidato, sem verificação pelo TSE. Não mostramos a descrição livre de cada bem, que pode conter endereços e placas.
Na mesma cidade: Guiratinga/MT
Também no Executivo: Barga Rosa (Prefeito, UNIÃO).
Outros vereadores eleitos pelo MDB nesta cidade: Fernandinho, Wesllen Monteiro.
Outras candidaturas (2016–2026)
| Ano | Cargo | Local | Partido | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Prefeito | Guiratinga/MT | PSD | Não eleito |
Candidaturas ligadas pelo título de eleitor nos arquivos do TSE (o número não é guardado nem exibido). * eleição suplementar.
Fonte:TSE — Dados abertos (candidaturas, votação, prestação de contas e bens) Reportar erro